POTÊNCIA FORTE COM ALTA EFICIÊNCIA E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
Motor diesel de alta potência fornece e muita robustez.
O círculo da mesa usa sistema patenteado da SANY, com caixa selada e rolamento de giro de escavadeira, sem a necessidade de troca de placas deslizantes e ajuste de folga. O resultado disso é uma redução nos custos de manutenção e maior disponibilidade do equipamento em obra.
Com transmissão por conversor de torque, mantém potência e torque contínuos sob carga, sem perda de força nas trocas de marcha. O operador não precisa modular pedal: a máquina responde sozinha, com suavidade e precisão — menos esforço, mais produtividade.
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
POTÊNCIA FORTE COM ALTA EFICIÊNCIA E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
Motor diesel de alta potência fornece muita robustez.
O círculo da mesa usa sistema patenteado da SANY, com caixa selada e rolamento de giro de escavadeira, sem necessidade de troca de placas deslizantes ou ajuste de folga. Isso reduz custos de manutenção e amplia a disponibilidade do equipamento em obra.
Com transmissão por conversor de torque, mantém potência e torque contínuos sob carga, sem perda de força nas trocas de marcha. A máquina responde com suavidade e precisão, exigindo menos esforço do operador.
MOTONIVELADORA - STG170C-8S
| Altura até o topo da cabine | 3.348 |
| Altura até o tubo de escape | 2.717 |
| Altura até o cilindro de elevação da lâmina | 2.795 |
| Comprimento - eixo dianteiro até a lâmina | 2.568 |
| Distância entre eixos dianteiro e traseiro | 6.310 |
| Distância entre eixos médio e traseiro | 1.538 |
| Comprimento - pneu dianteiro até a traseira | 8.775 |
| Comprimento total | 10.040 |
| Largura - centros dos pneus traseiros | 2.280 |
| Largura - pneus dianteiros externos | 2.580 |
| Distância livre ao solo no eixo traseiro | 410 |
| Comprimento da lâmina | 3.660 mm (12 pés) |
| Altura da lâmina | 620 mm |
| Ângulo de inclinação | ±90° |
| Ângulo de giro | 360° |
| Máx. elevação acima do solo | 480 mm |
| Máx. profundidade de corte | 630 mm |
| Faixa de ângulo da ponta da lâmina | 25° a 75° |
| Motor | Cummins |
| Emissão | Stage IIIA / Tier 3 Mar-1 |
| Modelo | QSB5.9-C190-30 |
| Potência nominal | 142 kW / 190 hp |
| Rotação nominal | 2.400 rpm |
| Torque máximo | 800 Nm |
| Peso padrão sem contrapeso | 14.700 kg |
| Marchas | 6 à frente e 3 à ré |
| Velocidades à frente | 5/8/10/18/26/40 km/h |
| Velocidades à ré | 5/10/26 km/h |
| Ângulo de esterçamento das rodas dianteiras | ±45° |
| Ângulo de inclinação das rodas dianteiras | ±17° |
| Ângulo de articulação da direção | ±27° |
| Ângulo de oscilação do eixo dianteiro | ±16° |
| Modelo do pneu | 14.00-24 (16PR) TT G2/L2 |
| Óleo hidráulico | 140 |
| Combustível | 350 |
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio, conforme configuração do equipamento.